

Materiale pentru betoane și mortare
Testarea și determinarea calității materialelor pentru betoane și mortare reprezintă o etapă importanta în procesul de construcție, fiind esențială pentru asigurarea rezistenței, durabilității și siguranței structurilor. Aceste teste permit identificarea și evaluarea caracteristicilor fizice și fizico-mecanice ale materialelor utilizate în construcții, precum rezistența la inghet dezghet, caracteristici termice si de alterabilitate, etc.
Prin testarea riguroasă a materialelor pentru betoane și mortare, se pot evita eventualele probleme sau deficiențe în compoziție sau procesul de fabricație, ceea ce poate preveni defectele și eșecurile structurale în viitor. De asemenea, testele permit optimizarea compoziției și a procesului de fabricație, contribuind la creșterea calității și performanței materialelor utilizate în construcții.
TESTE AUTORIZATE
| Nr. crt. | Profilul | Denumirea încercării conform mențiune standard de metodă | Standardul sau norma care stabileşte cum se face încercarea | Cod Procedură tehnică de lucru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metode de esantionare – Esantionarea de pe benzi transportoare la oprire | SR EN 932-1:1998 | PTL_02-a |
| 2 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metode de esantionare – Esantionarea din stoc | SR EN 932-1:1998 | PTL_02-b |
| 3 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 2: Metode de reducere a unui eşantion de laborator – Reducerea esantionului prin sfertuire. | SR EN 932-2:2003 | PTL_03 |
| 4 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii - analiza granulometrica prin cernere | SR EN 933-1:2012 | PTL_05 |
| 5 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. - Determinarea continutului de particule fine (fracţiuni sub 0,063 mm) | SR EN 933-1:2012 | PTL_06 |
| 6 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare - Determinarea masei volumice in vrac | SR EN 1097-3:2002 | PTL_09-a |
| 7 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare - Determinarea porozitatii intergranulare | SR EN 1097-3:2002 | PTL_09-b |
| 8 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea conţinutului de apă a agregatelor, prin uscare în etuvă ventilata. | SR EN 1097-5:2008 | PTL_04 |
| 9 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 11: Incercarea de clasificare a componentelor agregatelor grosiere reciclate | SR EN 933-11:2009/AC:2010 | PTL_21 |
| 10 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la inghet-dezghet | SR EN 1367-1:2007 | PTL_10 |
| 11 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu MgSO4 | SR EN 1367-2:2010 | PTL_11 |
| 12 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor - Determinarea densitatii si a absorbţie de apa a granulelor – Metoda cu picnometru pentru granulele de agregat care trec prin sita de 31,5mm si sunt retinute pe sita de 4mm. | SR EN 1097-6:2022 | PTL_08-a |
| 13 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor - Determinarea densitatii si a absorbţie de apa a granulelor – Metoda cu picnometru pentru granulele de agregat care trec prin sita de 4mm si sunt retinute pe sita de 0,063mm. | SR EN 1097-6:2022 | PTL_08-b |
| 14 | MBM | Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor - Determinarea densitatii si a absorbţie de apa a granulelor – Metoda cu cos de sarma pentru granulele de agregat care trec prin sita de 63mm si sunt retinute pe sita de 31,5mm. | SR EN 1097-6:2022 | PTL_08-c |
| 15 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de incercare - Densitatea aparentă a granulelor cu Dmin>7,1mm | STAS 4606:1980 | PTL_22 |
| 16 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de incercare - Densitatea în grămadă în stare de umiditate naturală | STAS 4606:1980 | PTL_23 |
| 17 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de incercare - Densitatea în grămadă în stare uscata afanata sau indesata | STAS 4606:1980 | PTL_24 |
| 18 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortate cu lianti minerali. Metode de incercare - Determinarea conţinutului de carbune. | STAS 4606/80 | PTL_25 |
| 19 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortate cu lianti minerali. Metode de incercare - Determinarea conţinutului de humus. | STAS 4606/80 | PTL_26 |
| 20 | MBM | Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor Partea 1: - Analiza chimică – determinare componente organice care afecteaza priza si intarirea cimentului - Determinarea prezentei posibile a humusului in agregate. | SR EN 1744-1+A1:2013 | PTL_15 |
| 21 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortate cu lianti minerali. Metode de incercare. Caracreristici geometrice - Aspectul si forma granulelor | STAS 4606/80 | PTL_27 |
| 22 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortate cu lianti minerali. Metode de incercare – Determinarea partii levigabile | STAS 4606/80 | PTL_28 |
| 23 | MBM | Agregate naturale grele pentru betoane si mortate cu lianti minerali. Metode de incercare – Determinarea sarurilor solubile | STAS 4606/80 | PTL_29 |

