

De ce este necesară analiza chimica si fizico-chimică a apei?
Echipa noastră de experți în laborator utilizează tehnici avansate pentru a efectua o gamă completă de analize chimice, inclusiv determinarea conținutului de amoniu, nitriti, nitrați, sulfați, cloruri, metale grele etc. Folosind metode standardizate, evaluăm cu precizie compoziția apei, asigurându-vă că rezultatele sunt fiabile și conforme cu standardele de reglementare.
Indiferent dacă sunteți o companie industrială sau un utilizator de apă potabilă, vă oferim soluții personalizate pentru a satisface nevoile dvs. specifice. Cu rapoarte detaliate și interpretări profesioniste, vă ajutăm să luați decizii informate pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă.
Încrederea în calitatea apei este esențială pentru sănătatea și bunăstarea comunității dvs. Cu Delta Survey Laboratory, aveți un partener de încredere pentru analiza chimică si fizco-chimica a apei. Contactați-ne astăzi pentru a afla cum vă putem ajuta să vă asigurați că apa pe care o utilizați este sigură și de înaltă calitate.
TESTE AUTORIZATE
| Nr. crt. | Profilul | Denumirea încercării conform mențiune standard de metodă | Standardul sau norma care stabileşte cum se face încercarea | Cod Procedură tehnică de lucru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Prelevare | SR EN 1008:2003 | PTL_54 |
| 2 | AchA | Apă de preparare pentru beton - Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton. Evaluare preliminara | SR EN 1008:2003 | PTL_55 |
| 3 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton. Substante humice | SR EN 1008:2003 | PTL_56 |
| Pct. 6.1.2 | ||||
| 4 | AchA | Calitatea apei - Ape de suprafaţă şi ape recuperate din procese. Determinarea conţinutului de materii totale în suspensie – metoda prin filtarea | STAS 6953-1981 | PTL_57 |
| 5 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Continut de Cloruri (Cl-) | SR ISO 9297:2001 | PTL_58 |
| SR EN 1008:2003 | ||||
| Pct. 4.3.1 | ||||
| 6 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton. Continut de Sulfati (SO42-) | SR EN 1008:2003 | PTL_59 |
| Pct. 4.3.2 | ||||
| SR EN 196-2:2006 | ||||
| 7 | AchA | Calitatea apei. Determinarea continutului de nitrati (NO3-) | SR EN 1008:2003 | PTL_60 |
| (contaminări dăunătoare) | Pct. 6.1.3 | |||
| ISO 7890-1:1986 | ||||
| 8 | AchA | Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu (NH4+). Metoda spectrometrica manual | SR ISO 7150-1:2001 | PTL_61 |
| 9 | AchA | Apă de preparare pentru beton – determinarea continutului de Mg2+ in apa- Metoda spectrometrica de masa | EN ISO 7980:2002 | PTL_62 |
| 10 | AchA | Calitatea apei. Determinarea continutului de fosfati (exprimati ca P2O5) (contaminări dăunătoare) | SR EN ISO 6878:2011 | PTL_63 |
| SR EN 1008:2003 | ||||
| Pct. 6.1.3 | ||||
| 11 | AchA | Calitatea apei. Determinarea continutului de cobalt. Nichel, cupru, zinc, cadmiu, si plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica in flacara. Determinarea continutului de Zn2+ (contaminări dăunătoare) | SR EN 1008:2003 | PTL_64 |
| Pct. 6.1.3 | ||||
| SR ISO 8288:2001 | ||||
| 12 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Alcalii | SR EN ISO 9963-1:2002 | PTL_65 |
| SR EN 1008:2003 | ||||
| Pct. 4.3.3 | ||||
| 13 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Distributia materialului solid in apa | SR EN 1008:2003 | PTL_66 |
| Pct. A.4.3 | ||||
| 14 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Masa materialului solid prezent in apa recuperata | SR EN 1008:2003 | PTL_67 |
| Pct. A.4.4 | ||||
| 15 | AchA | Apă de preparare pentru beton – Densitatea apei recuperata | SR EN 1008:2003 | PTL_68 |
| Pct. A.5.1 | ||||
| 16 | AchA | Ape de suprafata, ape subterane si ape uzate. Determinarea continutului de Reziduul filtrabil uscat la 105°C | STAS 9187-1984 | PTL_69 |
| 17 | AchA | Atac chimic asupra betonului. Determinarea conţinutului de dioxid de carbon agresiv din apă | SR EN 13577:2007 | PTL_70 |

